| 库存编码 | 存货名称 | 规格型号 | 品牌 | 现存量 |
| 0402ESDA-MLP1 | ESD | ESD 0402 | Bussmann | 10000 |
| 0603ESDA2-TR2 | ESD | ESD 0603 | Bussmann | 69800 |
| 0603ESDA2-TR2 | ESD | ESD 0603 | Bussmann | 200 |
| 0603ESDA-MLP7 | ESD | Bussmann | 65000 | |
| 0603ESDA-MLP7 | ESD | Bussmann | 80000 | |
| 0603ESDA-MLP7 | ESD | Bussmann | 295000 | |
| 0603ESDA-MLP7 | ESD | Bussmann | 205000 | |
| 0603ESDA-MLP7 | ESD | Bussmann | 470000 | |
| 0603ESDA-MLP7 | ESD | Bussmann | 65000 | |
| 100FE | 保险丝 | 100A/690V | bussmann电力 | 110 |
| 100FE | 保险丝 | 100A/690V | bussmann电力 | 1700 |
| 10CT | 保险丝 | 10A/690V | bussmann电力 | 70 |
| 10CT | 保险丝 | 10A/690V | bussmann电力 | 80 |
| 16CT | 保险丝 | 16A/690V | bussmann电力 | 505 |
| 170H0069 | 保险丝 | 2A /250V | bussmann电力 | 6 |
| 170M3148 | 保险丝 | 400A/1250V | bussmann电力 | 5 |
| 170M3415 | 保险丝 | 200A 690V | bussmann电力 | 4 |
| 170M3415 | 保险丝 | 200A 690V | bussmann电力 | 300 |
| 170M3416 | 保险丝 | 250A 690V | bussmann电力 | 4 |
| 170M3416 | 保险丝 | 250A 690V | bussmann电力 | 46 |
| 170M3418 | 保险丝 | 350A 700V | bussmann电力 | 300 |
| 170M3419 | 保险丝 | bussmann电力 | 500 | |
| 170M3422 | 保险丝 | bussmann电力 | 100 | |
| 170M3467 | 保险丝 | 315A/690V | bussmann电力 | 51 |
| 170M3469 | 保险丝 | 400A/690V | bussmann电力 | 11 |
| 170M3469 | 保险丝 | 400A/690V | bussmann电力 | 6 |
| 170M3469 | 保险丝 | 400A/690V | bussmann电力 | 10 |
| 170M3469 | 保险丝 | 400A/690V | bussmann电力 | 20 |
| 170M3469 | 保险丝 | 400A/690V | bussmann电力 | 62 |
| 170M3473 | 保险丝 | 630A/690V | bussmann电力 | 95 |
| 170M4140 | 保险丝 | bussmann电力 | 2 | |
| 170M5248 | 保险丝 | 800A/1250V | bussmann电力 | 34 |
| 170M5410 | 保险丝 | 500A/690V | bussmann电力 | 7 |
| 170M5412 | 保险丝 | 630A/690V | bussmann电力 | 4 |
| 170M5412 | 保险丝 | 630A/690V | bussmann电力 | 33 |
| 170M5412 | 保险丝 | 630A/690V | bussmann电力 | 52 |
| 170M5414 | 保险丝 | 800A/690V | bussmann电力 | 98 |
| 170M5414 | 保险丝 | 800A/690V | bussmann电力 | 34 |
| 170M5415 | 保险丝 | 900A/690V | bussmann电力 | 66 |
| 170M5468 | 保险丝 | 1250A/690V | bussmann电力 | 33 |
| 170M6463 | 保险丝 | 900A 700V 3号封装 | bussmann电力 | 28 |
| 170M6464 | 保险丝 | 1000A/690V | bussmann电力 | 6 |
| 170M6466 | 保险丝 | 1250A 690V | bussmann电力 | 6 |
| 170M6466 | 保险丝 | 1250A 690V | bussmann电力 | 62 |
| 170M6466 | 保险丝 | 1250A 690V | bussmann电力 | 198 |
| 170M6466 | 保险丝 | 1250A 690V | bussmann电力 | 1 |
| 170M6469 | 保险丝 | 700V/1600A | bussmann电力 | 399 |
| 25ET | 保险丝 | 25A 690V | bussmann电力 | 30 |
| 315FM | 保险丝 | F315A/690V | bussmann电力 | 24 |
| 32ET | 保险丝 | 32A/690V | bussmann电力 | 3 |
| 32ET | 保险丝 | 32A/690V | bussmann电力 | 500 |
| 32ET | 保险丝 | 32A/690V | bussmann电力 | 50 |
| 35FE | 保险丝 | F35A 690V | bussmann电力 | 8 |
| 40ET | 保险丝 | 40A 690V | bussmann电力 | 377 |
| 40FE | 保险丝 | 40A 690V | bussmann电力 | 50 |
| 45FE | 保险丝 | BS88 45A/690V | bussmann电力 | 1 |
| 500FMM | 保险丝 | 500A 690V | bussmann电力 | 93 |
| 50LET | 保险丝 | bussmann电力 | 20 | |
| 63FE | 保险丝 | 63A 690V | bussmann电力 | 1020 |
| 80LET | 保险丝 | bussmann电力 | 20 | |
| BK/1A3399-04-R | 保险丝夹 | Bussmann | 4000 | |
| BK/1A3400-09-R | 保险丝夹 | Bussmann | 104 | |
| BK/1A3400-09-R | 保险丝夹 | Bussmann | 6896 | |
| BK/1A3400-09-R | 保险丝夹 | Bussmann | 30000 | |
| BK/1A3400-12-R | 保险丝夹 | Bussmann | 35000 | |
| BK/1A5018-10-R | 保险丝夹 | Bussmann | 3980 | |
| BK/ABC-1-1/2-R | 保险丝 | F1.5A/250V 6*30 Ceramic | Bussmann | 1500 |
| BK/ABC-12-R | 保险丝 | F12A/250V 6*30 Ceramic | Bussmann | 400 |
| BK/ABC-12-R | 保险丝 | F12A/250V 6*30 Ceramic | Bussmann | 1000 |
| BK/ABC-12-R | 保险丝 | F12A/250V 6*30 Ceramic | Bussmann | 3400 |
| BK/ABC-12-R | 保险丝 | F12A/250V 6*30 Ceramic | Bussmann | 5200 |
| BK/ABC-12-R | 保险丝 | F12A/250V 6*30 Ceramic | Bussmann | 4800 |
| BK/ABC-15-R | 保险丝 | F15A/250V 6*30 Ceramic | Bussmann | 3700 |
| BK/ABC-1-R | 保险丝 | F1A/250V 6*30 Ceramic | Bussmann | 200 |
| BK/ABC-1-R | 保险丝 | F1A/250V 6*30 Ceramic | Bussmann | 1800 |
| BK/ABC-20-R | 保险丝 | F20A/250V 6*30 Ceramic | Bussmann | 4900 |
| BK/ABC-5-R | 保险丝 | F5A/250V 6*30 Ceramic | Bussmann | 2400 |
| BK/ABC-5-R | 保险丝 | F5A/250V 6*30 Ceramic | Bussmann | 5000 |
| BK/ABC-6-R | 保险丝 | F6A/250V 6*30 Ceramic | Bussmann | 800 |
| BK/ABC-V-15-R | 保险丝 | F15A/250V 6*30 ceramic with pig-tail | Bussmann | 8900 |
| BK/ABC-V-15-R | 保险丝 | F15A/250V 6*30 ceramic with pig-tail | Bussmann | 5000 |
| BK/AGC-14-R | 保险丝 | F14A/250V 6*30 Glasss | Bussmann | 7100 |
| BK/AGC-25-R | 保险丝 | F25A/250V 6*30 Glass | Bussmann | 750 |
| BK/AGC-9-R | 保险丝 | F9A/250V 6*30 Glasss | Bussmann | 1000 |
| BK/AGC-9-R | 保险丝 | F9A/250V 6*30 Glasss | Bussmann | 100 |
| BK/AGC-9-R | 保险丝 | F9A/250V 6*30 Glasss | Bussmann | 2900 |
| BK/C517-3-R | 保险丝 | F3A/125V 5*15 Glass Brede | Bussmann | 9000 |
| BK/C518-250-R | 保险丝 | F250MA/250V 5*15 Glass Brede | Bussmann | 400 |
| BK/C518-250-R | 保险丝 | F250MA/250V 5*15 Glass Brede | Bussmann | 400 |
| BK/ETF-3.15 | 保险丝 | T3.15A/250V 8.6*8.4*5.08 Bulk | Bussmann | 1000 |
| BK/GBB-V-30A | 保险丝 | F30A/250V 6*30 Ceramic with pig-tail | Bussmann | 1000 |
| BK/HHB-R | 保险丝座 | Bussmann | 40 | |
| BK/HHB-R | 保险丝座 | Bussmann | 1300 | |
| BK/HHB-R | 保险丝座 | Bussmann | 7000 | |
| BK/HTB-32M-R | 保险丝座 | Bussmann | 8700 | |
| BK/HTB-62M-R | 保险丝座 | Bussmann | 5000 | |
| BK/MDA-10-R | 保险丝 | T10A/250V 6*30 Ceramic | Bussmann | 1000 |
| BK/MDA-15-R | 保险丝 | T15A/250V 6*30 Ceramic | Bussmann | 5000 |
| BK/MDA-20-R | 保险丝 | T20A/250V 6*30 Ceramic | Bussmann | 1800 |
| BK/MDA-25-R | 保险丝 | T25A/250V 6*30 Ceramic | Bussmann | 9000 |
| BK/MDA-30-R | 保险丝 | T30A/250V 6*30 Ceramic | Bussmann | 1100 |
| BK/MDA-8-R | 保险丝 | T8A/250V 6*30 Ceramic | Bussmann | 300 |
| BK/MDA-8-R | 保险丝 | T8A/250V 6*30 Ceramic | Bussmann | 1500 |
| BK/MDA-V-20-R | 保险丝 | T20A /250V 6*30 Ceramic with pig-tail | Bussmann | 5600 |
| BK/MDA-V-20-R | 保险丝 | T20A /250V 6*30 Ceramic with pig-tail | Bussmann | 10400 |
| BK/MDA-V-25-R | 保险丝 | T25A/250V 6*30 Ceramic with pig-tail | Bussmann | 1000 |
| BK/MDA-V-30-R | 保险丝 | T30A/250V 6*30 Ceramic with pig-tail | Bussmann | 2100 |
| BK/MDL-12-R | 保险丝 | T12A/250V 6*30 Glass | Bussmann | 5000 |
| BK/MDL-12-R | 保险丝 | T12A/250V 6*30 Glass | Bussmann | 1000 |
| BK/MDL-4-R | 保险丝 | T4A/250V 6*30 Glass | Bussmann | 1000 |
| BK/MDL-6-1/4-R | 保险丝 | T6.25A/250V 6*30 Glass | Bussmann | 400 |
| BK/MDL-6-1/4-R | 保险丝 | T6.25A/250V 6*30 Glass | Bussmann | 1100 |
| BK/MDL-V-20-R | 保险丝 | T20A/250V 6*30 Glass | Bussmann | 900 |
| BK/MDL-V-20-R | 保险丝 | T20A/250V 6*30 Glass | Bussmann | 4100 |
| BK/MDL-V-20-R | 保险丝 | T20A/250V 6*30 Glass | Bussmann | 100 |
| BK/MDL-V-20-R | 保险丝 | T20A/250V 6*30 Glass | Bussmann | 900 |
| BK/PCB-2-1/2-R | 保险丝 | F2.5A/250V 8.76*8.89mm | Bussmann | 100 |
| BK/PCB-3-R | 保险丝 | F3A/250V 8.76*8.89mm | Bussmann | 400 |
| BK/PCD-5-R | 保险丝 | F5A/125V Bulk | Bussmann | 200 |
| BK/S505H-V-3.15-R | 保险丝 | T3.15A/600V 5*20 ceramic with pig-tail | Bussmann | 100 |
| BK/S505H-V-5-R | 保险丝 | T5A/600V 5*20 ceramic with pig-tail | Bussmann | 11000 |
| BK/S505H-V-8-R | 保险丝 | T8A/500V 5*20 ceramic with pig-tail | Bussmann | 3800 |
| BK/S505-V-1-R | 保险丝 | T1A/250V 5*20 Ceramic with pig-tail | Bussmann | 2000 |
| BK/S505-V-2-R | 保险丝 | T2A/250V 5*20 Ceramic with pig-tail | Bussmann | 6000 |
| BK/S505-V-2-R | 保险丝 | T2A/250V 5*20 Ceramic with pig-tail | Bussmann | 3500 |
| BK1/GMA-2.5-R | 保险丝 | F2.5A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 3000 |
| BK1/GMA-4-R | 保险丝 | F4A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 2000 |
| BK1/GMA-8-R | 保险丝 | F8A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 5000 |
| BK1/GMA-8-R | 保险丝 | F8A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 1000 |
| BK1/GMA-V-8-R | 保险丝 | F8A/250V 5*20 Glass | Bussmann | |
| BK1/GMA-V-8-R | 保险丝 | F8A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 500 |
| BK1/GMC-3-R | 保险丝 | T3A 5*20 Glass Tube | Bussmann | 8000 |
| BK1/GMC-4-R | 保险丝 | T4A 5*20 Glass | Bussmann | 2000 |
| BK1/GMD-1.25-R | 保险丝 | T1.25A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 5000 |
| BK1/MCRW200MA | 保险丝 | F200MA 125V | Bussmann | 5000 |
| BK1/MCRW500MA | 保险丝 | F500MA 125V | Bussmann | 1000 |
| BK1/S500-2.5-R | 保险丝 | F2.5A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 2000 |
| BK1/S500-2.5-R | 保险丝 | F2.5A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 2000 |
| BK1/S500-8-R | 保险丝 | Bussmann | 3000 | |
| BK1/S500-8-R | 保险丝 | Bussmann | 7000 | |
| BK1/S501-50-R | 保险丝 | F50mA/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 3000 |
| BK1/S501-5-R | 保险丝 | F5A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 30000 |
| BK1/S505-1.6-R | 保险丝 | T1.6A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 5000 |
| BK1/S505-10-R | 保险丝 | T10A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 8000 |
| BK1/S505-12-R | 保险丝 | T12A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 9000 |
| BK1/S505-1-R | 保险丝 | T1A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 7000 |
| BK1/S505-2.5-R | 保险丝 | T2.5A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 30450 |
| BK1/S505-2-R | 保险丝 | T2A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 3000 |
| BK1/S505-2-R | 保险丝 | T2A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 3000 |
| BK1/S505-2-R | 保险丝 | T2A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 95000 |
| BK1/S505-2-R | 保险丝 | T2A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 103000 |
| BK1/S505-2-R | 保险丝 | T2A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 2000 |
| BK1/S505-3.15-R | 保险丝 | T3.15A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 6000 |
| BK1/S505-3.15-R | 保险丝 | T3.15A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 1000 |
| BK1/S505-3.15-R | 保险丝 | T3.15A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 120000 |
| BK1/S505-3.15-R | 保险丝 | T3.15A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 10000 |
| BK1/S505-3.15-RY | 保险丝 | T3.15A/250V 5*20 Ceramic 黄色 | Bussmann | 81000 |
| BK1/S505-4-R | 保险丝 | T4A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 7000 |
| BK1/S505-4-R | 保险丝 | T4A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 10000 |
| BK1/S505-4-R | 保险丝 | T4A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 30000 |
| BK1/S505-4-R | 保险丝 | T4A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 50000 |
| BK1/S505-5-R | 保险丝 | T5A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 4000 |
| BK1/S505-5-R | 保险丝 | T5A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 50000 |
| BK1/S505-5-R-LB | 保险丝 | T5A/250V 5*20 Ceramic 蓝色色环 | Bussmann | 1000 |
| BK1/S505-5-R-LB | 保险丝 | T5A/250V 5*20 Ceramic 蓝色色环 | Bussmann | 50000 |
| BK1/S505-6.3-R | 保险丝 | T6.3A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 6000 |
| BK1/S505-8-R | 保险丝 | T8A/250V 5*20 Ceramic | Bussmann | 10000 |
| BK1/S505-V-1.25-R | 保险丝 | T1.25A/250V 5*20 with pig-tail | Bussmann | 1750 |
| BK1/S505-V-4-R | 保险丝 | T4A/250V 5*20 Ceramic with pig-tail | Bussmann | 3000 |
| BK1/S505-V-8-R | 保险丝 | T8A/250V 5*20 Ceramic with pig-tail | Bussmann | 4000 |
| BK1/S506-1.6-R | 保险丝 | T1.6A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 25000 |
| BK1/S506-1.6-R | 保险丝 | T1.6A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 30000 |
| BK1/S506-10-R | 保险丝 | T10A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 2800 |
| BK1/S506-10-R | 保险丝 | T10A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 10000 |
| BK1/S506-12.5-R | 保险丝 | T12.5A 250V Glass | Bussmann | 34550 |
| BK1/S506-12.5-R | 保险丝 | T12.5A 250V Glass | Bussmann | 10000 |
| BK1/S506-12.5-R | 保险丝 | T12.5A 250V Glass | Bussmann | 5000 |
| BK1/S506-12.5-R | 保险丝 | T12.5A 250V Glass | Bussmann | 13000 |
| BK1/S506-15-R | 保险丝 | T15A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 31573 |
| BK1/S506-15-R | 保险丝 | T15A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 83000 |
| BK1/S506-15-R | 保险丝 | T15A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 817000 |
| BK1/S506-1-R | 保险丝 | T1A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 1000 |
| BK1/S506-1-R | 保险丝 | T1A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 7000 |
| BK1/S506-1-R | 保险丝 | T1A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 22000 |
| BK1/S506-1-R | 保险丝 | T1A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 50000 |
| BK1/S506-1-R | 保险丝 | T1A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 100000 |
| BK1/S506-1-R | 保险丝 | T1A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 50000 |
| BK1/S506-1-R | 保险丝 | T1A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 50000 |
| BK1/S506-2.5-R | 保险丝 | T2.5A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 4000 |
| BK1/S506-2.5-R | 保险丝 | T2.5A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 5000 |
| BK1/S506-2.5-R | 保险丝 | T2.5A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 50000 |
| BK1/S506-2.5-R | 保险丝 | T2.5A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 15000 |
| BK1/S506-250-R | 保险丝 | T250mA/250V 5*20 Glass | Bussmann | 14000 |
| BK1/S506-2-R | 保险丝 | T2A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 107000 |
| BK1/S506-3.15-R | 保险丝 | T3.15A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 32000 |
| BK1/S506-3.15-R | 保险丝 | T3.15A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 50000 |
| BK1/S506-3.15-R | 保险丝 | T3.15A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 100000 |
| BK1/S506-4-R | 保险丝 | T4A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 47000 |
| BK1/S506-500-R | 保险丝 | T500mA/250V 5*20 Glass | Bussmann | 31000 |
| BK1/S506-5-R | 保险丝 | T5A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 17500 |
| BK1/S506-5-R | 保险丝 | T5A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 6000 |
| BK1/S506-5-R | 保险丝 | T5A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 50000 |
| BK1/S506-5-R | 保险丝 | T5A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 100000 |
| BK1/S506-6.3-R | 保险丝 | T6.3A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 39500 |
| BK1/S506-6.3-R | 保险丝 | T6.3A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 52000 |
| BK1/S506-630-R | 保险丝 | T630mA 250V Glass | Bussmann | 2000 |
| BK1/S506-630-R | 保险丝 | T630mA 250V Glass | Bussmann | 10000 |
| BK1/S506-800-R | 保险丝 | T800mA/250V 5*20 Glass | Bussmann | 5000 |
| BK1/S506-8-R | 保险丝 | T8A/250V 5*20 Glass | Bussmann | 1000 |
| BK1/S506-V-250-R | 保险丝 | T250mA/250V 5*20 Glass with pig-tail | Bussmann | 2000 |
| BK1/S506-V-3.15-R | 保险丝 | T3.15A/250V 5*20 Glass with pig-tail | Bussmann | 6000 |
| BK1/S506-V-315-R | 保险丝 | T315mA/250V 5*20 Glass with pig-tail | Bussmann | 2000 |
| BK1/S506-V-6.3-R | 保险丝 | T6.3A/250V+P 5*20 Glass with pig-tail | Bussmann | 6000 |
| BK1/TDC11-100-R | 保险丝 | 100mA | Bussmann | 5000 |
| BK1/TDC11-150-R | 保险丝 | Bussmann | 9000 | |
| BK1/TDC11-500-R | 保险丝 | Bussmann | 8000 | |
| BK1/TDC11-50-R | 保险丝 | Bussmann | 5000 | |
| BK1/TDC180-10A | 保险丝 | F10A/240V 6.3*25 | Bussmann | 107000 |
| BK1/TDC180-13A | 保险丝 | F13A/240V 6.3*25 | Bussmann | 17000 |
| BK1/TDC180-13A | 保险丝 | F13A/240V 6.3*25 | Bussmann | 470000 |
| BK1/TDC180-13A | 保险丝 | F13A/240V 6.3*25 | Bussmann | 510000 |
| BK1/TDC180-2A | 保险丝 | F2A/240V 6.3*25 | Bussmann | 20000 |
| BK1/TDC180-3A | 保险丝 | F3A/240V 6.3*25 | Bussmann | |
| BK1/TDC180-3A | 保险丝 | F3A/240V 6.3*25 | Bussmann | 6000 |
| BK1/TDC180-5A | 保险丝 | F5A/240V 6.3*25 | Bussmann | |
| BK1/TDC180-5A | 保险丝 | F5A/240V 6.3*25 | Bussmann | 77000 |
| BK1/TDC180-5A | 保险丝 | F5A/240V 6.3*25 | Bussmann | 110000 |
| C10G2 | 保险丝 | 2A/400V 10*38 | bussmann电力 | 108 |
| C10G32 | 保险丝 | 32A/400V 10*38 | bussmann电力 | 1 |
| C10G32 | 保险丝 | 32A/400V 10*38 | bussmann电力 | 20 |
| C310T-1-R-TR1 | 保险丝 | T1A/250V 3.6*10 Ceramic | Bussmann | 1500 |
| C310T-1-R-TR1 | 保险丝 | T1A/250V 3.6*10 Ceramic | Bussmann | 15000 |
| C310T-1-R-TR1 | 保险丝 | T1A/250V 3.6*10 Ceramic | Bussmann | 21000 |
| C310T-2-R-TR1 | 保险丝 | T2A/250V 3.6*10 Ceramic | Bussmann | 48000 |
| C310T-3.15-R-TR1 | 保险丝 | T3.15A/250V 3.6*10 Ceramic | Bussmann | 7500 |
| CB61F10A-TR1 | 保险丝 | F10A/125V 2410 | Bussmann | 5000 |
| CB61F15A-TR1 | 保险丝 | F10A/125V 2410 | Bussmann | 1000 |
| CB61F15A-TR1 | 保险丝 | F10A/125V 2410 | Bussmann | 4000 |
| CB61F4A-TR2 | 保险丝 | F4A/125V 2410 | Bussmann | 10000 |
| CB61F5A-TR2 | 保险丝 | F5A/125V 2410 | Bussmann | 10000 |
| CB61F7A-TR2 | 保险丝 | F7A/125V 2410 | Bussmann | 5000 |
| CC06H1.5A-TR | 保险丝 | 1.5A/32V 0603 | Bussmann | 15000 |
| CC06H1.5A-TR | 保险丝 | 1.5A/32V 0603 | Bussmann | 15000 |
| CC06H1.5A-TR | 保险丝 | 1.5A/32V 0603 | Bussmann | 35000 |
| CC06H2.5A-TR | 保险丝 | 2.5A/32V 0603 | Bussmann | 5000 |
| CC06H2.5A-TR | 保险丝 | 2.5A/32V 0603 | Bussmann | 50000 |
| CC06H2.5A-TR | 保险丝 | 2.5A/32V 0603 | Bussmann | 200000 |
| CC06H2A-TR | 保险丝 | 2A/32V 0603 | Bussmann | 79300 |
| CC06H2A-TR | 保险丝 | 2A/32V 0603 | Bussmann | 700 |
| CC06H2A-TR | 保险丝 | 2A/32V 0603 | Bussmann | 100000 |
| CC06H3A-TR | 保险丝 | 3A/32V 0603 | Bussmann | 10000 |
| CC06H3A-TR | 保险丝 | 3A/32V 0603 | Bussmann | 50000 |
| CC06H3A-TR | 保险丝 | 3A/32V 0603 | Bussmann | 20000 |
| CC06H3A-TR | 保险丝 | 3A/32V 0603 | Bussmann | 50000 |
| CC06H4A-TR | 保险丝 | 4A/32V 0603 | Bussmann | 90000 |
| CC06H4A-TR | 保险丝 | 4A/32V 0603 | Bussmann | 20000 |
| CC06H4A-TR | 保险丝 | 4A/32V 0603 | Bussmann | 295000 |
| CC06H5A-TR | 保险丝 | 5A/32V 0603 | Bussmann | 30000 |
| CC06H5A-TR | 保险丝 | 5A/32V 0603 | Bussmann | 50000 |
| CC06H5A-TR | 保险丝 | 5A/32V 0603 | Bussmann | 75000 |
| CC06H5A-TR | 保险丝 | 5A/32V 0603 | Bussmann | 145000 |
| CC12H1.5A-TR | 保险丝 | 1.5A/63V 1206 | Bussmann | 114000 |
| CC12H1.5A-TR | 保险丝 | 1.5A/63V 1206 | Bussmann | 237000 |
| CC12H1.5A-TR | 保险丝 | 1.5A/63V 1206 | Bussmann | 18000 |
| CC12H1.5A-TR | 保险丝 | 1.5A/63V 1206 | Bussmann | 30000 |
| CC12H1.5A-TR | 保险丝 | 1.5A/63V 1206 | Bussmann | 207000 |
| CC12H1.5A-TR | 保险丝 | 1.5A/63V 1206 | Bussmann | 60000 |
| CC12H1A-TR | 保险丝 | 1A/63V 1206 | Bussmann | 36000 |
| CC12H2.5A-TR | 保险丝 | 2.5A/63V 1206 | Bussmann | 300000 |
| CC12H2A-TR | 保险丝 | 2A/63V 1206 | Bussmann | 804000 |
| CC12H2A-TR | 保险丝 | 2A/63V 1206 | Bussmann | 12000 |
| CC12H2A-TR | 保险丝 | 2A/63V 1206 | Bussmann | 9000 |
| CC12H2A-TR | 保险丝 | 2A/63V 1206 | Bussmann | 72000 |
| CC12H2A-TR | 保险丝 | 2A/63V 1206 | Bussmann | 39000 |
| CC12H2A-TR | 保险丝 | 2A/63V 1206 | Bussmann | 150000 |
| CC12H3.5A-TR | 保险丝 | 3.5A/63V 1206 | Bussmann | 81000 |
| CC12H3A-TR | 保险丝 | 3A/63V 1206 | Bussmann | 33000 |
| CC12H3A-TR | 保险丝 | 3A/63V 1206 | Bussmann | 192000 |
| CC12H4A-TR | 保险丝 | 4A/63V 1206 | Bussmann | 939000 |
| CC12H4A-TR | 保险丝 | 4A/63V 1206 | Bussmann | 12000 |
| CC12H5A-TR | 保险丝 | 5A/32V 1206 | Bussmann | 66000 |
| CC12H5A-TR | 保险丝 | 5A/32V 1206 | Bussmann | 30000 |
| CC12H5A-TR | 保险丝 | 5A/32V 1206 | Bussmann | 69000 |
| CC12H5A-TR | 保险丝 | 5A/32V 1206 | Bussmann | 57000 |
| CC12H750MA-TR | 保险丝 | 750MA/63V 1206 | Bussmann | 447000 |
| CC12H8A-TR | 保险丝 | Bussmann | 30000 | |
| CC12H8A-TR | 保险丝 | Bussmann | 21000 | |
| CC12H8A-TR | 保险丝 | Bussmann | 123000 | |
| CC12H8A-TR | 保险丝 | Bussmann | 150000 | |
| CC12H8A-TR | 保险丝 | Bussmann | 57000 | |
| CH223B | 保险丝座 | bussmann电力 | 3 | |
| CHM1DU | 保险丝座 | pole 30A600V Fuse holder for 10*38 | bussmann电力 | 773 |
| CHPV1U | 保险丝座 | 1000V 32A | bussmann电力 | 13 |
| CHPV1U | 保险丝座 | 1000V 32A | bussmann电力 | 10 |
| CL1108-3-50TR-R | 电感 | Phases3 50nH | Bussmann | 500 |
| CL1108-4-50TR-R | 电感 | Phases4 50nH | Bussmann | 600 |
| CTX02-14608 | 电感 | Bussmann | 100 | |
| DMM-B-11A | 保险丝 | F11A 1000V 10*38.1 | bussmann电力 | 30 |
| DR1050-4R7-R | 电感 | 4.7uH | Bussmann | 15000 |
| DR1050-4R7-R | 电感 | 4.7uH | Bussmann | 2000 |
| DR1050-4R7-R | 电感 | 4.7uH | Bussmann | 3000 |
| DR124-150-R | 电感 | 15uH | Bussmann | 750 |
| DR125-8R2-R | 电感 | 8.2uH | Bussmann | 300 |
| DR127-150-R | 电感 | 15uH | Bussmann | 350 |
| DR127-681-R | 电感 | 680uH | Bussmann | 7000 |
| DR127-681-R | 电感 | 680uH | Bussmann | 3850 |
| DR127-681-R | 电感 | 680uH | Bussmann | 21000 |
| DR73-330-R | 电感 | 33uH | Bussmann | 21600 |
| DR73-330-R | 电感 | 33uH | Bussmann | 10800 |
| DR74-101-R | 电感 | 100UH | Bussmann | 3300 |
| DR74-330-R | 电感 | 33uH | Bussmann | 1100 |
| DR74-330-R | 电感 | 33uH | Bussmann | 1100 |
| DR74-470-R | 电感 | 47uH | Bussmann | 4400 |
| DRA74-3R3-R | 电感 | Bussmann | 2200 | |
| DRA74-3R3-R | 电感 | Bussmann | 4400 | |
| DRQ74-220-R | 电感 | 22uH | Bussmann | 1100 |
| DRQ74-330-R | 电感 | 33UH | Bussmann | 3300 |
| DRQ74-330-R | 电感 | 33UH | Bussmann | 6600 |
| DRQ74-330-R | 电感 | 33UH | Bussmann | 4400 |
| FNQ-R-1 | 保险丝 | T1A/600V 10*38 Glass | bussmann电力 | 7 |
| FNQ-R-15 | 保险丝 | T15A/600V 10*38 Glass | bussmann电力 | 570 |
| FNQ-R-20 | 保险丝 | T20A/600V 10*38 Glass | bussmann电力 | 690 |
| FNQ-R-20 | 保险丝 | T20A/600V 10*38 Glass | bussmann电力 | 30 |
| FNQ-R-20 | 保险丝 | T20A/600V 10*38 Glass | bussmann电力 | 1930 |
| FNQ-R-20 | 保险丝 | T20A/600V 10*38 Glass | bussmann电力 | 90 |
