| 料号 | 额定电流(A) | 弧前I2T | 弧后I2T 415V | 弧后I2T 660V |
| 6CT | 6 | 1.8 | 8.5 | 12 |
| 10CT | 10 | 7 | 30 | 48 |
| 12CT | 12 | 10 | 40 | 65 |
| 16CT | 16 | 16 | 66 | 110 |
| 20CT | 20 | 32 | 150 | 220 |
| 25ET | 25 | 25 | 150 | 250 |
| 32ET | 32 | 32 | 190 | 350 |
| 35ET | 35 | 52 | 310 | 500 |
| 40ET | 40 | 103 | 600 | 900 |
| 45ET | 45 | 103 | 680 | 1100 |
| 56ET | 56 | 135 | 950 | 1500 |
| 63ET | 63 | 171 | 1200 | 2000 |
| 80ET | 80 | 360 | 2500 | 4000 |
| 35FE | 35 | 33 | 130 | 200 |
| 40FE | 40 | 52 | 180 | 300 |
| 45FE | 45 | 76 | 270 | 450 |
| 50FE | 50 | 103 | 380 | 600 |
| 63FE | 63 | 135 | 480 | 750 |
| 71FE | 71 | 210 | 600 | 950 |
| 80FE | 80 | 250 | 900 | 1500 |
| 90FE | 90 | 360 | 1300 | 2100 |
| 100FE | 100 | 470 | 1800 | 2800 |
| 90EET | 90 | 490 | 3000 | 4500 |
| 110EET | 110 | 600 | 4000 | 6500 |
| 140EET | 140 | 1050 | 7000 | 12000 |
| 160EET | 160 | 1500 | 10000 | 17000 |
| 100FEE | 100 | 400 | 1600 | 2400 |
| 120FEE | 120 | 540 | 1900 | 3100 |
| 140FEE | 140 | 850 | 2500 | 3800 |
| 160FEE | 160 | 1000 | 3700 | 5700 |
| 180FEE | 180 | 1400 | 5300 | 8400 |
| 200FEE | 200 | 1900 | 7100 | 11400 |
| 180FM | 180 | 1400 | 7500 | 13500 |
| 200FM | 200 | 2600 | 10500 | 18500 |
| 225FM | 225 | 3700 | 14500 | 26500 |
| 250FM | 250 | 5200 | 20500 | 37500 |
| 280FM | 280 | 7000 | 30500 | 55000 |
| 315FM | 315 | 10000 | 40000 | 77000 |
| 350FM | 350 | 15000 | 60000 | 105000 |
| 400FMM | 400 | 10000 | 40000 | 72500 |
| 450FMM | 450 | 15000 | 60000 | 105000 |
| 500FMM | 500 | 20000 | 82000 | 150000 |
| 630FMM | 630 | 45000 | 180000 | 310000 |
| 700FMM | 700 | 60000 | 245000 | 420000 |
| 160MT | 160 | 2400 | 15000 | 25000 |
| 180MT | 180 | 3800 | 25000 | 38000 |
| 200MT | 200 | 6000 | 40000 | 58000 |
| 250MT | 250 | 11500 | 80000 | 110000 |
| 280MT | 280 | 16500 | 100000 | 150000 |
| 315MT | 315 | 19000 | 125000 | 180000 |
| 355MT | 355 | 22000 | 160000 | 200000 |
| 180MMT | 180 | 1650 | 12000 | 18000 |
| 200MMT | 200 | 2200 | 16000 | 23000 |
| 225MMT | 225 | 3700 | 26000 | 40000 |
| 280MMT | 280 | 6600 | 47000 | 70000 |
| 315MMT | 315 | 8600 | 62000 | 91000 |
| 355MMT | 355 | 13500 | 97000 | 140000 |
| 400MMT | 400 | 21000 | 150000 | 220000 |
| 450MMT | 450 | 30000 | 220000 | 320000 |
| 500MMT | 500 | 42000 | 300000 | 450000 |
| 560MMT | 560 | 60000 | 430000 | 640000 |
| 630MMT | 630 | 68500 | 500000 | 720000 |
| 710MMT | 710 | 78000 | 600000 | 850000 |








