| 料号 | 额定电压 | 分断能力(250V) | 冷电阻 | 熔断能量值 |
| MDA-1/4-R | 250 | 35 | 9.325 | 0.748 |
| MDA-1/2-R | 250 | 35 | 1.925 | 2.53 |
| MDA-3/4-R | 250 | 35 | 0.8555 | 8.58 |
| MDA-1-R | 250 | 35 | 0.560 | 12.21 |
| MDA-1-1/2-R | 250 | 100 | 0.2585 | 27.5 |
| MDA-2-R | 250 | 100 | 0.170 | 70.4 |
| MDA-2-1/2-R | 250 | 200 | 0.06685 | 31.79 |
| MDA-3-R | 250 | 200 | 0.05350 | 44.99 |
| MDA-4-R | 250 | 200 | 0.03625 | 147.4 |
| MDA-5-R | 250 | 200 | 0.02610 | 380.49 |
| MDA-6-R | 250 | 200 | 0.02120 | 587.73 |
| MDA-7-R | 250 | 200 | 0.01690 | 638.33 |
| MDA-8-R | 250 | 200 | 0.01350 | 1038.4 |
| MDA-10-R | 250 | 200 | 0.00948 | 1620.43 |
| MDA-12-R | 250 | 750 | 0.00725 | 125.18 |
| MDA-15-R | 250 | 750 | 0.00553 | 336.82 |
| MDA-20-R | 250 | 1500 | 0.00400 | 483.45 |
| MDA-25-R | 250 | 1500 | 0.00305 | 734.69 |
| MDA-30-R | 250 | 1500 | 0.00243 | 1096.7 |
